KS-57-1202立式安全限位開(kāi)關(guān)
- 型號(hào):KS-57-1202
- 頭部及傳動(dòng)桿類型:頂部柱塞滾珠型 ( 橫向 )
- 保護(hù)等級(jí):IP66
- 電氣壽命:50萬(wàn)次以上(AC250V 6A、電阻負(fù)載)
- 操作速度:1mm~0.5m/s
- 機(jī)械操作頻率:120次/min
- 電氣操作頻率:30次/min
產(chǎn)品特點(diǎn) Features
強(qiáng)制斷開(kāi)動(dòng)作裝置(僅NC接點(diǎn)),可以在發(fā)生像接點(diǎn)熔斷等故障時(shí)斷開(kāi)接點(diǎn)
強(qiáng)化頂部密封結(jié)構(gòu),以提高密封性能
內(nèi)藏接點(diǎn)座具有速動(dòng)型:1NC/1NO;慢動(dòng)型:1NC/1NO、2NC

| 型號(hào) | KS-57-1202 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 壽命 | 電氣 | 50萬(wàn)次以上(AC250V 6A、電阻負(fù)載) |
| 操作速度 | 1mm~0.5m/s | |
| 操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/min |
| 電氣 | 30次/min | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC以下) | |
| 最小使用負(fù)載 | DC24V 10mA 以上 | |
| 耐電壓 | 同極端子間: 2.5kV(速動(dòng)型)/4kV(慢動(dòng)型) | |
| 異極端子間: 4kV(慢動(dòng)型) | ||
| 帶電金屬部之間: 4kV | ||
| 各端子與不帶電金屬部之間: 6kV | ||
| 額定絕緣電壓(UI) | 380V(EN 60947-5-1) | |
污染度(使用環(huán)境) | 污染度3(EN 60947-5-1) | |
| 防觸電保護(hù)等級(jí) | Class I (帶接地端子) | |
| 振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 0.75mm單振幅 |
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動(dòng)作 | 300m/s2 | |
| 環(huán)境溫度 | 使用時(shí):-20~+80℃ ( 沒(méi)有結(jié)冰 ) | |
| 環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | |
| 重量 | 約250g | |
| 頭部及傳動(dòng)桿類型 | 頂部柱塞滾珠型 ( 橫向 ) | |
| 動(dòng)作特性 | ||
| 操作力 | OF最大Max. | 18.63N |
| 釋放力 | RF最小Min. | 1.96N |
| 預(yù)行程 | PT最大Max. | 2mm |
| PT2*1*3 | (3mm) | |
| 過(guò)行程 | OT最小Min. | 5mm |
| 運(yùn)動(dòng)差異 | MD最大Max.*2 | 1mm |
| 強(qiáng)制斷開(kāi)行程 | DOT(最小Min.)*4 | 3.2mm |
| 強(qiáng)制斷開(kāi)動(dòng)作力 | DOF(最小Min.)*4 | 49.03N |
| 總行程 | TT*6 | (7mm) |
| 自由位置 | FP最大Max. | 51mm |
| 動(dòng)作位置 | OP | 48±1 |





